Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | |
---|---|---|---|
Aal | - | 50 cm | |
Aland | ganzjährig | ||
Äsche | 15.02. - 30.04. | 30 cm | |
Bachforelle | 15.10. - 15.03. | 25 cm | (1) |
Bachneunauge | ganzjährig | ||
Bachsaibling | 15.10. - 15.03. | 25 cm | (1) |
Bachschmerle | ganzjährig | ||
Barbe | 01.05. - 15.06. | 35 cm | |
Bitterling | ganzjährig | ||
Blaufelchen | - | 25 cm | |
Dreistacheliger Stichling | ganzjährig | ||
Elritze | ganzjährig | ||
Europäischer Flusskrebs | ganzjährig | ||
Finte | ganzjährig | ||
Flunder | ganzjährig | ||
Flussneunauge | ganzjährig | ||
Flussperlmuschel | ganzjährig | ||
Große Flussmuschel | ganzjährig | ||
Große Teichmuschel | ganzjährig | ||
Hecht | 01.02. - 15.04. | 50 cm | |
Karausche | ganzjährig | ||
Karpfen | - | 35 cm | |
Kleine Flussmuschel | ganzjährig | ||
Kleine Teichmuschel | ganzjährig | ||
Koppe | ganzjährig | ||
Lachs | ganzjährig | ||
Maifisch | ganzjährig | ||
Malerperlmuschel | ganzjährig | ||
Meerforelle | ganzjährig | ||
Meerneunauge | ganzjährig | ||
Moderlieschen | ganzjährig | ||
Nase | 15.03. - 30.04. | 20 cm | (2) |
Quappe | ganzjährig | ||
Regenbogenforelle | 15.10. - 15.03. | 25 cm | (1) |
Rotauge, Plötze, Schwaal | - | 15 cm | |
Rotfeder | - | 15 cm | |
Schlammpeitzger | ganzjährig | ||
Schleie | - | 25 cm | |
Schnäpel | ganzjährig | ||
Schneider | ganzjährig | ||
Seeforelle | 15.10. - 15.03. | 60 cm | (1) |
Steinbeißer | ganzjährig | ||
Steinkrebs | ganzjährig | ||
Stör | ganzjährig | ||
Zander | 01.04. - 31.05. | 45 cm |
Anmerkungen
(1) In Gewässern, in denen die Winterschonzeit (siehe unten) nicht gilt.
(2) Außer in Mosel, Lahn und Rhein.
Wichtige Hinweise
In Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Ausnahmen für einzelne Gewässer, Fisch- und Köderarten. Die oben gezeigte Tabelle kann deswegen nur einen groben Überblick vermitteln. Jeder Angler muss sich vor dem Angeln in Rheinland-Pfalz mit den Vorschriften, die in der Landesfischereiverordung erfasst sind, ausführlich befassen. Insbesondere sind zwei Schonzeiten zu beachten:
Frühjahrsschonzeit: 15. April bis 31. Mai
Die Frühjahrschonzeit gilt für viele, aber nicht für alle Gewässer (siehe §18 FischGDV RP). Während der Frühjahrsschonzeit ist das Fischen mit Hand- und Schleppangel zwar in den in den Landesfischereiordnung aufgezählten Gewässern erlaubt, aber die Verwendung von Blinker, Spinnern und anderen künstlichen Ködern (Ausnahme: Fliegen) verboten.
Winterschonzeit: 15. Oktober bis 15. März
Während der Winterschonzeit ist das Fischen mit der Handangel verboten. Die Winterschonzeit gilt für alle Gewässer, in denen die Frühjahrschonzeit nicht gilt. Eine Ausnahmeregelung gilt für die Enz, die Nims, die Prüm und die Kyll. In diesen Gewässern darf vom 15. bis 30. Dezember Fliegenangelei auf Äschen betrieben werden.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
LFischG (Landesfischereigesetz) vom 9. Dezember 1974 (letzte Änderung vom 27.10.2009): www.landesrecht.rlp.de/LFischG
FischGDV RP (Landesfischereiordnung) vom 14. Oktober 1985 (letzte Änderung vom 14.05.2013): www.landesrecht.rlp.de/FischGDV_RP
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal | 01.10. - 01.03. | 50 cm | (1) |
Aland | keine | 25 cm | |
Äsche | 01.03.-30.04. | 30 cm | (2) |
Bachforelle | 20.10. - 15.03. | 25 cm | |
Bachsaibling | keine | ||
Barbe | 15.05. - 15.06. | 35 cm | |
Bitterling | ganzjährig | ||
Elritze | ganzjährig | ||
Finte | ganzjährig | ||
Groppe, Koppe | ganzjährig | (3) | |
Hecht | 15.02. - 30.04. | 45 cm | |
Karpfen | keine | 35 cm | |
Lachs | ganzjährig | ||
Maifisch | ganzjährig | ||
Meerforelle | ganzjährig | ||
Moderlieschen | ganzjährig | ||
Nordseeschnäpel, Wandermaräne | ganzjährig | ||
Nase | 01.03. - 30.04. | 30 cm | |
Quappe | ganzjährig | ||
Regenbogenforelle | keine | ||
Schlammpeitzger | ganzjährig | ||
Schleie | keine | 25 cm | |
Schmerle | ganzjährig | ||
Schneider | ganzjährig | ||
Seeforelle | 20.10. - 15.03. | 50 cm | |
Seesaibling | 20.10. - 15.03. | 30 cm | |
Steinbeißer | ganzjährig | (4) | |
Stör | ganzjährig | ||
Zander | 01.04. - 31.05. | 40 cm | |
Zwergstichling | ganzjährig | ||
Bachneunauge | ganzjährig | ||
Flussneunauge | ganzjährig | ||
Meerneunauge | ganzjährig | ||
Europäischer Flusskrebs, Edelkrebs | ganzjährig | ||
Steinkrebs | ganzjährig | ||
Bachmuschel | ganzjährig | ||
Flussmuschel | ganzjährig | ||
Flussperlmuschel | ganzjährig | ||
Malermuschel | ganzjährig | ||
Flache Teichmuschel | ganzjährig | ||
Gemeine Teichmuschel | ganzjährig | ||
Kleine Teichmuschel | ganzjährig |
Anmerkungen zu den Schonzeiten NRW
(1) Schonzeit gilt nur im Rheinhauptstrom.
(2) In NRW wird die Äsche seit dem 13. November 2014 besonders geschützt. In den von der Oberen Fischereibehörde definierten Gewässerabschnitten gilt für die Äsche eine ganzjährige Schonzeit. Sie können unter den folgendem Links die offizielle Karte und Tabelle der Äschenschutzkulisse NRW mit allen Schutzzonen anschauen (Linke Maustaste) oder herunterladen (Rechte Maustaste):
Äschenschutzkulisse Äsche NRW – Karte
Äschenschutzkulisse Äsche NRW – Tabelle
Sie benötigen zum Betrachten der Dateien einen PDF-Reader, z.B. den kostenlosen Adobe Reader.
(Quelle: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – Runderlass III-6-765.21.10 vom 13.11.2014)
(3) Unter dem Sammelbegriff Cottus sp. sind die Arten Cottus rhenanus, Cottus perifretum und Cottus gobio zusammengefasst, da einen Unterscheidung sehr schwierig ist.
(4) Unter den Sammelbegriff Cobitis sp. fallen in Nordrhein-Westfalen nicht nur die Art Cobitis taenia, sondern auch alle Hybriden aus den Cobitis elongatoides Arten Cobitis taenia.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
LFischG (Landesfischereigesetz): recht.nrw.de/Landesfischereigesetz (letzte Änderung vom 24. Februar 2010)
LFischVO (Landesfischereiverordnung): recht.nrw.de/LFischVO (letzte Änderung vom 13. November 2014)